Цены на ремонт и другие строительные услуги
Стоимость работ указанная в прайс-листе предоставляется для информации и не является официальным предложением. Реальная стоимость работ на Вашем объекте будет рассчитана с учетом объемов, сложности, сезонности, графика работ и сроков выполнения. На конечную стоимость могут влиять так же и другие факторы.
Указанные ниже расценки действуют для средних по размерам объектов. При работе с большими объемами работ расценки уменьшаются. При работе с малыми объемами расценки могут увеличиваться.
Наименование работ | Един. измер. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтажные работы | ||
Стены | ||
Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в 1/2 кирпича | кв.м | 380 |
Демонтаж легких не несущих перегородок (ГКЛ, гипсолит, каркасно-обшивные, из а/цем. листов) | кв.м | 120 |
Сбивка штукатурки со стен | кв.м | 130 |
Демонтаж плитки со стен | кв.м | 160 |
Демонтаж облицовки стен из панелей ДСП | кв.м | 120 |
Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей | кв.м | 190 |
Очистка стен от старых обоев | кв.м | 70 |
Зачистка поверхности, снятие краски | кв.м | 130 |
Потолок | ||
Демонтаж реечных потолков | кв.м | 100 |
Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | кв.м | 150 |
Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м | 100 |
Размывка извести, мела, водоэмульсионной краски, олифы | кв.м | 150 |
Полы | ||
Демонтаж цементной стяжки до 50 мм | кв.м | 160 |
Демонтаж деревянного пола на лагах | кв.м | 200 |
Демонтаж старого паркета | кв.м | 120 |
Демонтаж керамической плитки | кв.м | 160 |
Демонтаж старой подложки, оргалита, фанеры на клею | кв.м | 80 |
Демонтаж старого линолеума, ковролина | кв.м | 60 |
Демонтаж гидроизоляции | кв.м | 110 |
Проемы | ||
Демонтаж межкомнатных дверных блоков | шт. | 320 |
Демонтаж входных дверных блоков | шт. | 580 |
Демонтаж оконных блоков и подоконников | шт. | 440 |
Очистка оконных рам от старой краски | п.м | 150 |
Сантехника | ||
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 380 |
Демонтаж умывальника | шт. | 340 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 340 |
Демонтаж труб отопления, водопровода, канализации | п.м | 70 |
Электрика | ||
Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 40 |
Демонтаж светильников | шт. | 45 |
Демонтаж электропроводки | п.м | 25 |
Демонтаж электрощита | шт. | 175 |
Строительные работы | ||
Стены | ||
Обои | ||
Грунтовка стен бетоноконтактом | кв.м. | 50 |
Установка штукатурных маяков | кв.м. | 80 |
Штукатурка стен | кв.м. | 510 |
Грунтовка стен | кв.м. | 30 |
Проклейка стен малярной сеткой "строби" | кв.м. | 90 |
Шпатлевка и шлифовка стен за 2 раза | кв.м. | 310 |
Грунтовка стен | кв.м. | 30 |
Оклейка стен обоями | кв.м. | 260 |
Покраска | ||
Грунтовка стен бетоноконтактом | кв.м. | 50 |
Установка штукатурных маяков | кв.м. | 80 |
Штукатурка стен | кв.м. | 510 |
Грунтовка стен | кв.м. | 30 |
Проклейка стен малярной сеткой "строби" | кв.м. | 90 |
Шпатлевка и шлифовка стен за 2 раза | кв.м. | 310 |
Грунтовка стен | кв.м. | 30 |
Проклейка стен стекловолокном Оскар Лайт | кв.м. | 90 |
Финишная шпатлевка стен | кв.м. | 210 |
Окраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза | кв.м. | 170 |
Штукатурка | ||
Грунтовка стен бетоноконтактом | кв.м. | 50 |
Установка штукатурных маяков | кв.м. | 80 |
Штукатурка стен | кв.м. | 510 |
Грунтовка стен | кв.м. | 30 |
Проклейка стен малярной сеткой "строби" | кв.м. | 90 |
Шпатлевка и шлифовка стен за 2 раза | кв.м. | 310 |
Грунтовка стен | кв.м. | 30 |
Покрытие декоративной рельефной штукатуркой | кв.м. | 2100 |
Плитка | ||
Грунтовка стен бетоноконтактом | кв.м. | 50 |
Установка штукатурных маяков | кв.м. | 80 |
Штукатурка стен | кв.м. | 510 |
Грунтовка стен бетоноконтактом | кв.м. | 30 |
Облицовка стен плиткой | кв.м. | 870 |
Потолок | ||
Оклейка | ||
Грунтовка потолка бетоноконтактом | кв.м. | 60 |
Штукатурка потолка гипсовыми составами | кв.м. | 520 |
Грунтовка потолка | кв.м. | 35 |
Проклейка потолка сеткой "строби" | кв.м. | 110 |
Шпатлевка потолка за 2 раза | кв.м. | 285 |
Оклейка потолка | кв.м. | 210 |
Окраска | ||
Грунтовка потолка бетоноконтактом | кв.м. | 60 |
Штукатурка потолка гипсовыми составами | кв.м. | 520 |
Грунтовка потолка | кв.м. | 35 |
Проклейка потолка сеткой "строби" | кв.м. | 110 |
Шпатлевка потолка за 2 раза | кв.м. | 285 |
Шлифовка потолка | кв.м. | 95 |
Грунтовка потолка | кв.м. | 35 |
Оклейка потолка стекловолокном Оскар Лайт | кв.м. | 110 |
Финишная шпатлевка потолка | кв.м. | 210 |
Окраска потолка | кв.м. | 190 |
Армстронг | ||
Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" | кв.м. | 410 |
Гипсокартон | ||
Устройство подвесных потолков из ГКЛ 1 уровня | кв.м. | 620 |
Грунтовка потолка | кв.м. | 35 |
Проклейка потолка сеткой "строби" | кв.м. | 110 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка по ГКЛ за 2 раза | кв.м. | 360 |
Грунтовка потолка | кв.м. | 35 |
Оклейка потолка стекловолокном Оскар Лайт | кв.м. | 110 |
Финишная шпатлевка потолка | кв.м. | 215 |
Окраска потолка | кв.м. | 190 |
Полы | ||
Ламинат, ковролин, линолиум | ||
Грунтовка пола бетоноконтактом | кв.м. | 50 |
Установка маяков | кв.м. | 65 |
Устройство цементно-песчанной стяжки (30-70мм) с армированием | кв.м. | 490 |
Грунтовка пола | кв.м. | 30 |
Устройство самовыровнивающейся стяжки 5мм | кв.м. | 240 |
Укладка подложки | кв.м. | 15 |
Укладка ламината, ковролина, линолеума | кв.м. | 350 |
Паркетная доска | ||
Грунтовка пола бетоноконтактом | кв.м. | 50 |
Установка маяков | кв.м. | 65 |
Устройство цементно-песчанной стяжки (30-70мм) с армированием | кв.м. | 490 |
Грунтовка пола | кв.м. | 30 |
Устройство основания пола из фанеры на клею | кв.м. | 260 |
Укладка паркетной доски | кв.м. | 450 |
Массивная доска | ||
Грунтовка пола бетоноконтактом | кв.м. | 50 |
Установка маяков | кв.м. | 65 |
Устройство цементно-песчанной стяжки (30-70мм) с армированием | кв.м. | 490 |
Грунтовка пола | кв.м. | 30 |
Устройство основания пола из фанеры на клею | кв.м. | 260 |
Уклатка массивной доски | кв.м. | 690 |
Обработка доски маслянно-восковыми составами | кв.м. | 150 |
Штучный паркет | ||
Грунтовка пола бетоноконтактом | кв.м. | 50 |
Установка маяков | кв.м. | 65 |
Устройство цементно-песчанной стяжки (30-70мм) с армированием | кв.м. | 490 |
Грунтовка пола | кв.м. | 30 |
Устройство основания пола из фанеры на клею | кв.м. | 260 |
Укладка штучного паркета | кв.м. | 810 |
Шлифовка штучного паркета | кв.м. | 220 |
Шпатлевка штучного паркета | кв.м. | 160 |
Лакировка паркета | кв.м. | 220 |
Плитка | ||
Грунтовка пола бетоноконтактом | кв.м. | 50 |
Установка маяков | кв.м. | 65 |
Устройство цементно-песчанной стяжки (30-70мм) с армированием | кв.м. | 490 |
Грунтовка пола | кв.м. | 30 |
Облицовка пола плиткой | кв.м. | 730 |
Затирка швов | кв.м. | 120 |
Перегородки и проемы | ||
Устройство перегородки из ГКЛ двухсторонней в два слоя на металлическом каркасе с изоляцией | кв.м. | 1050 |
Устройство перегородок из пазогребневых гипсолитовых плит (667х500х100) | кв.м. | 550 |
Устройство проема в кирпичных стенах в 1/2 кирпича | кв.м. | 2100 |
Устройство проема в железобетонных стенах толщиной 14 см, армированного | кв.м. | 2500 |
Усиление проема металлической перемычкой | п.м | 1230 |
Устройство арочных проемов от 90 до 140 см | шт. | 3100 |
Устройство арки из ГКЛ, двухсторонней | шт. | 3350 |
Двери | ||
Установка металлической входной двери | шт. | 4600 |
Установка межкомнатной двери | шт. | 3200 |
Установка наличников | п.м | 80 |
Врезка замков, петель, ручек | компл. | 580 |
Электромонтажные работы | ||
Штробление борозд в бетонной стене под электропроводку | п.м | 150 |
Заделка штроб в стенах | п.м | 50 |
Пробивка отверстий в стене | шт. | 220 |
Прокладка ПВХ каналов | п.м | 75 |
Прокладка электрического провода в гофрорукаве | п.м | 60 |
Монтаж светильников в потолке типа "Армстронг" | шт. | 420 |
Установка точечных светильников | шт. | 345 |
Установка электроавтоматов | шт. | 320 |
Установка распаечной коробки | шт. | 350 |
Установка розетки, выключателя в стенах | шт. | 295 |
Сантехника | ||
Монтаж трубы отопления | п.м | 190 |
Прокладка канализационных труб | п.м | 240 |
Прокладка металлопластиковых труб отопления, водоснабжения | п.м | 240 |
Установка радиаторов отопления | шт. | 3200 |
Устройство экранов ограждения радиаторов | шт. | 1250 |
Установка унитаза, писсуара | шт. | 1540 |
Установка раковины | шт. | 1350 |
Установка смесителей | шт. | 570 |
Окраска радиаторов отопления | секц. | 120 |
Окраска труб отопления | п.м | 100 |
ЦЕНЫ НА НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
Фактура (производитель) | Цвет | До 50 (м2) | От 50 до 100 (м2) | Свыше 100 (м2) |
---|---|---|---|---|
Матовый (Германия, Бельгия) | Белый | 340 | 310 | 300 |
Матовый (Германия, Бельгия) | Цветной | 360 | 310 | 300 |
Сатиновый (Германия, Бельгия) | Белый | 340 | 310 | 300 |
Сатиновый (Франция, Германия) | Цветной | 360 | 310 | 300 |
Лаковый / глянцевый (Франция, Германия) | Белый | 370 | 340 | 330 |
Лаковый / глянцевый (Франция, Германия) | Цветной | 390 | 340 | 330 |
Бесшовные матовые | Белый | 690 | 630 | 610 |
Бесшовные матовые | Цветной | 900 | 630 | 610 |
Стоимость сопутствующих работ | ||||
Изготовление и монтаж жесткой конструкции для установки и подключения точечного потолочного светильника | 1 шт. | 500 | ||
Изготовление и монтаж жесткой конструкции под люстру потолочную | 1 шт. | 500 | ||
Монтаж крюка под люстру крючковую и вырез полотна с установкой термокольца | 1 шт. | 250 | ||
Монтаж проводки (под освещение, без штрабления) | 1 м.п. | 100 | ||
Обход дополнительных углов (с пятого) | 1 шт. | 200 | ||
Обход труб | 1 шт. | от 200 | ||
Защитная пленка для стен и пола | 1 м.п. | 80 | ||
Обход криволинейного участка стены | 1 м.п. | 700 | ||
Монтаж разделительного багета (конструкция с монтажом и заправка двух полотен в один профиль) | 1 м.п. | 850 | ||
Конструкция с установкой для крепежа багета | 1 м.п. | 450 | ||
Конструкция разноуровневых потолков, прямолинейной конфигурации | 1 м.п. | 2000 | ||
Конструкция разноуровневых потолков, криволинейной конфигурации | 1 м.п. | от 2500 | ||
Монтаж светодиодной подсветки | 1 м.п. | от 200 | ||
Комбинация цветов | +10% от стоимости материала | |||
Монтаж потолка при высоте больше 3 м | договорная | |||
Монтаж натяжного потолка (полотно+профиль) | 1 м.кв. | от 250 | ||
Фотопечать на натяжных потолках | 1 м.кв. | от 2 000 | ||
Повторный выезд бригады по вине заказчика | За выезд | 3000 |